MEETING AUTOMNE - VANNES - Petit bassin - 15/11/2008 ¤ 16/11/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PIATKOWSKI Solène | FRA | 1985 | EN LORIENT | 28.92 | 1119 | |
| 2. | GALOPIN Marine | FRA | 1988 | PLOEMEUR NATATION | 29.38 | 1090 | |
| 3. | LARVOIR Joela | FRA | 1985 | CN VANNES | 30.68 | 1009 | |
| 4. | JAMBOU Morgane | FRA | 1985 | CAUDAN NATATION | 31.96 | 933 | |
| 5. | GUIHARD Pauline | FRA | 1986 | CN VANNES | 32.77 | 887 | |
| 6. | FIOLKA Anne | FRA | 1981 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.53 | 844 | |
| 7. | ROUDAUT Joséphine | FRA | 1978 | CN VANNES | 34.21 | 807 | |
| N.C. | JOIGNANT Douce Marie | FRA | 1985 | CN VANNES | Frf dec. | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 29.75 | 1067 | |
| 2. | MARIN Aurélie | FRA | 1990 | PLOEMEUR NATATION | 29.80 | 1063 | |
| 3. | VIGOUROUX Pauline | FRA | 1991 | PLOEMEUR NATATION | 29.94 | 1055 | |
| 4. | DEMAY Aurélie | FRA | 1990 | CN VANNES | 30.63 | 1012 | |
| 5. | CROIZER Adeline | FRA | 1991 | CN VANNES | 31.92 | 936 | |
| 6. | KERDAVID Elodie | FRA | 1991 | AURAY NATATION | 34.48 | 792 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LIVACHE Perrine | FRA | 1993 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 29.99 | 1052 | |
| 2. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 30.80 | 1002 | |
| 3. | MERLIN Coralie | FRA | 1992 | PLOEMEUR NATATION | 31.56 | 957 | |
| 4. | POUGET Morgane | FRA | 1993 | PLOEMEUR NATATION | 31.93 | 935 | |
| 5. | GUILLEMET Pauline | FRA | 1992 | EN PONTIVY | 32.31 | 913 | |
| 6. | CARGOUET Cécile | FRA | 1992 | UN PLOERMEL | 32.68 | 892 | |
| 7. | PELLE Clémence | FRA | 1992 | CN VANNES | 32.78 | 886 | |
| 8. | LE DOUARIN Ludivine | FRA | 1992 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 33.19 | 863 | |
| 9. | GALLIC Léna | FRA | 1992 | EN LORIENT | 33.39 | 852 | |
| 10. | JOUAN Pauline | FRA | 1993 | EN PONTIVY | 33.49 | 846 | |
| 10. | CRUBLET Emilie | FRA | 1992 | AURAY NATATION | 33.49 | 846 | |
| 12. | MAULAVE Eloise | FRA | 1993 | AURAY NATATION | 33.67 | 836 | |
| 13. | DANIBERT Maud | FRA | 1992 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 33.83 | 828 | |
| 14. | RAFFIN Tinaïg | FRA | 1992 | EN PONTIVY | 33.97 | 820 | |
| 15. | LE LU Constance | FRA | 1993 | EN PONTIVY | 35.23 | 753 | |
| 16. | RIOU Mathilde | FRA | 1993 | AURAY NATATION | 35.47 | 740 | |
| 17. | MORVAN Morgane | FRA | 1993 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 35.75 | 726 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FALQUERHO Lisa | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 31.07 | 986 | |
| 2. | NIRENNOLD Océane | FRA | 1995 | CAUDAN NATATION | 31.42 | 965 | |
| 3. | BEAUMONT Agathe | FRA | 1995 | CN VANNES | 31.52 | 959 | |
| 4. | GARREC Mélanie | FRA | 1994 | NC QUESTEMBERT | 32.42 | 907 | |
| 5. | KHADRI Joséphine | FRA | 1994 | BAUD NATATION | 33.45 | 849 | |
| 6. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 33.47 | 847 | |
| 7. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 33.85 | 827 | |
| 8. | MORVAN Karine | FRA | 1994 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 33.90 | 824 | |
| 9. | BRIEN Léa | FRA | 1994 | CAUDAN NATATION | 34.09 | 813 | |
| 10. | DE MICHERI Blanche | FRA | 1994 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 34.10 | 813 | |
| 11. | PRAT Morgane | FRA | 1994 | EN LORIENT | 34.29 | 803 | |
| 12. | ANDRE CORBE Romy | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 34.31 | 802 | |
| 13. | CARAES Alizée | FRA | 1995 | EN LORIENT | 34.36 | 799 | |
| 14. | CHRISTIEN Magali | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 34.60 | 786 | |
| 15. | PERRON Benedicte | FRA | 1995 | CAUDAN NATATION | 34.84 | 773 | |
| 16. | GEOFFRAY Coline | FRA | 1994 | EN LORIENT | 35.24 | 752 | |
| 17. | ANDRE CORBE Fiona | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 35.45 | 741 | |
| 18. | SANTINI Léa | FRA | 1995 | PLOEMEUR NATATION | 35.56 | 735 | |
| 19. | PIRAUD Lisa | FRA | 1995 | BAUD NATATION | 35.57 | 735 | |
| 20. | LE MARREC Emeline | FRA | 1994 | BAUD NATATION | 35.98 | 714 | |
| 21. | LALEOUSE Tiphaine | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 36.50 | 688 | |
| 22. | MALLET Mélissa | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 37.09 | 658 | |
| 23. | AVRY Ophélie | FRA | 1995 | BAUD NATATION | 38.73 | 581 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIBERT Lorette | FRA | 1996 | PLOEMEUR NATATION | 32.73 | 889 | |
| 2. | SIMON Caroline | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 34.10 | 813 | |
| 3. | TRAN RINGROSE Mai Charissa | GBR | 1996 | AURAY NATATION | 34.20 | 807 | |
| 4. | ALLEARD Claire Sophie | FRA | 1996 | PLOEMEUR NATATION | 34.79 | 776 | |
| 5. | BOUCHON Pauline | FRA | 1996 | NC QUESTEMBERT | 35.05 | 762 | |
| 6. | LE ROUZIC Typhaine | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 36.00 | 713 | |
| 7. | ROYET Chloe | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 36.16 | 705 | |
| 8. | GALLO Marion | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 36.43 | 691 | |
| 9. | HONNART Fiona | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 36.70 | 678 | |
| 10. | GALVANICO Cécile | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 36.81 | 672 | |
| 11. | BOIN Oceane | FRA | 1996 | NC QUESTEMBERT | 36.94 | 666 | |
| 12. | LE NY Pauline | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 37.35 | 646 | |
| 13. | L'HINGUERAT Pauline | FRA | 1997 | BAUD NATATION | 41.89 | 445 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALOPIN Marine | FRA | 1988 | PLOEMEUR NATATION | 1:05.38 | 1018 | 31.86 (50 m) |
| 2. | BELLEGO Valérie | FRA | 1973 | EN LORIENT | 1:06.67 | 980 | 32.07 (50 m) |
| 3. | JAMBOU Morgane | FRA | 1985 | CAUDAN NATATION | 1:09.45 | 901 | 32.84 (50 m) |
| 4. | LARVOIR Joela | FRA | 1985 | CN VANNES | 1:09.65 | 896 | 31.92 (50 m) |
| 5. | GUIHARD Pauline | FRA | 1986 | CN VANNES | 1:12.54 | 817 | 35.00 (50 m) |
| 6. | ROUDAUT Joséphine | FRA | 1978 | CN VANNES | 1:15.70 | 735 | 36.02 (50 m) |
| 7. | FIOLKA Anne | FRA | 1981 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:22.66 | 570 | 32.40 (50 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 1:04.12 | 1056 | 32.22 (50 m) |
| 2. | DEMAY Aurélie | FRA | 1990 | CN VANNES | 1:05.84 | 1005 | 31.26 (50 m) |
| 3. | MARIN Aurélie | FRA | 1990 | PLOEMEUR NATATION | 1:07.32 | 962 | 33.12 (50 m) |
| 4. | CROIZER Adeline | FRA | 1991 | CN VANNES | 1:09.64 | 896 | 34.45 (50 m) |
| 5. | CHAMAILLARD Alexandra | FRA | 1991 | UN PLOERMEL | 1:12.64 | 814 | 35.73 (50 m) |
| 6. | KERDAVID Elodie | FRA | 1991 | AURAY NATATION | 1:16.52 | 715 | 35.54 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 1:06.50 | 985 | 32.38 (50 m) |
| 2. | LIVACHE Perrine | FRA | 1993 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 1:06.82 | 976 | 32.01 (50 m) |
| 3. | GUILLEMET Pauline | FRA | 1992 | EN PONTIVY | 1:12.39 | 821 | 33.73 (50 m) |
| 4. | JOUAN Pauline | FRA | 1993 | EN PONTIVY | 1:12.88 | 808 | 35.22 (50 m) |
| 5. | LE DOUARIN Ludivine | FRA | 1992 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 1:13.32 | 796 | 35.16 (50 m) |
| 6. | GALLIC Léna | FRA | 1992 | EN LORIENT | 1:13.51 | 791 | 35.12 (50 m) |
| 7. | POUGET Morgane | FRA | 1993 | PLOEMEUR NATATION | 1:13.75 | 785 | 35.54 (50 m) |
| 8. | MERLIN Coralie | FRA | 1992 | PLOEMEUR NATATION | 1:13.91 | 781 | 35.43 (50 m) |
| 9. | PELLE Clémence | FRA | 1992 | CN VANNES | 1:14.51 | 765 | 36.15 (50 m) |
| 10. | CRUBLET Emilie | FRA | 1992 | AURAY NATATION | 1:14.54 | 765 | 36.44 (50 m) |
| 11. | CIECIORKO Cindy | FRA | 1993 | BAUD NATATION | 1:15.05 | 752 | 35.80 (50 m) |
| 12. | MAULAVE Eloise | FRA | 1993 | AURAY NATATION | 1:15.64 | 737 | 37.05 (50 m) |
| 13. | LE LU Constance | FRA | 1993 | EN PONTIVY | 1:18.20 | 673 | 37.32 (50 m) |
| 14. | CHRIST Emeline | FRA | 1993 | EN LORIENT | 1:18.58 | 664 | 37.80 (50 m) |
| 15. | RIOU Mathilde | FRA | 1993 | AURAY NATATION | 1:19.20 | 650 | 37.58 (50 m) |
| N.C. | DREAN Pauline | FRA | 1992 | BAUD NATATION | Frf dec. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GADOULET Mélanie | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 1:08.06 | 940 | 32.42 (50 m) |
| 2. | BEAUMONT Agathe | FRA | 1995 | CN VANNES | 1:09.22 | 908 | 34.07 (50 m) |
| 3. | KHADRI Joséphine | FRA | 1994 | BAUD NATATION | 1:12.37 | 822 | 35.08 (50 m) |
| 4. | NIRENNOLD Océane | FRA | 1995 | CAUDAN NATATION | 1:12.39 | 821 | 35.42 (50 m) |
| 5. | PRAT Morgane | FRA | 1994 | EN LORIENT | 1:12.97 | 806 | 35.57 (50 m) |
| 6. | MORVAN Karine | FRA | 1994 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:14.89 | 756 | 35.08 (50 m) |
| 7. | DE MICHERI Blanche | FRA | 1994 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 1:15.22 | 747 | 36.34 (50 m) |
| 8. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 1:15.31 | 745 | 36.11 (50 m) |
| 9. | GEOFFRAY Coline | FRA | 1994 | EN LORIENT | 1:15.43 | 742 | 36.40 (50 m) |
| 10. | CARAES Alizée | FRA | 1995 | EN LORIENT | 1:15.74 | 734 | 36.80 (50 m) |
| 11. | BRIEN Léa | FRA | 1994 | CAUDAN NATATION | 1:15.83 | 732 | 36.20 (50 m) |
| 12. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:16.58 | 713 | 37.31 (50 m) |
| 13. | CHRISTIEN Magali | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:16.95 | 704 | 37.58 (50 m) |
| 14. | SANTINI Léa | FRA | 1995 | PLOEMEUR NATATION | 1:17.13 | 700 | 37.02 (50 m) |
| 15. | ANDRE CORBE Romy | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 1:17.39 | 693 | 37.26 (50 m) |
| 16. | ANDRE CORBE Fiona | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 1:17.66 | 687 | 37.53 (50 m) |
| 17. | PERRON Benedicte | FRA | 1995 | CAUDAN NATATION | 1:17.96 | 679 | 37.07 (50 m) |
| 18. | LALEOUSE Tiphaine | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 1:18.97 | 655 | 38.02 (50 m) |
| 19. | PIRAUD Lisa | FRA | 1995 | BAUD NATATION | 1:20.28 | 624 | 38.00 (50 m) |
| 20. | CROIZER Maïlis | FRA | 1995 | CN VANNES | 1:20.63 | 616 | 38.92 (50 m) |
| 21. | AVRY Ophélie | FRA | 1995 | BAUD NATATION | 1:24.30 | 534 | 40.80 (50 m) |
| 22. | MALLET Mélissa | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:24.82 | 523 | 39.82 (50 m) |
| N.C. | PIAULY Marie | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | Frf n.d. | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIBERT Lorette | FRA | 1996 | PLOEMEUR NATATION | 1:12.45 | 819 | 35.28 (50 m) |
| 2. | SIMON Caroline | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 1:17.01 | 702 | 36.90 (50 m) |
| 3. | TRAN RINGROSE Mai Charissa | GBR | 1996 | AURAY NATATION | 1:17.20 | 698 | 37.18 (50 m) |
| 4. | LE BOUDOUIL Agathe | FRA | 1996 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 1:18.38 | 669 | 37.48 (50 m) |
| 5. | RAMANANTSITONTA Soary | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 1:19.36 | 646 | 38.39 (50 m) |
| 6. | BOUCHON Pauline | FRA | 1996 | NC QUESTEMBERT | 1:19.67 | 638 | 37.75 (50 m) |
| 7. | THOMAS Celia | FRA | 1999 | CAUDAN NATATION | 1:21.68 | 592 | 39.86 (50 m) |
| 8. | LE NY Pauline | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 1:21.82 | 589 | 40.15 (50 m) |
| 9. | GALLO Marion | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 1:22.40 | 576 | 41.00 (50 m) |
| 10. | LE ROUZIC Typhaine | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 1:22.80 | 567 | 39.11 (50 m) |
| 11. | HONNART Fiona | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 1:23.57 | 550 | 39.90 (50 m) |
| 12. | GALVANICO Cécile | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 1:26.25 | 493 | 41.26 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIHARD Pauline | FRA | 1986 | CN VANNES | 2:37.32 | 768 | 36.04 (50 m) - 1:15.76 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIGOUROUX Pauline | FRA | 1991 | PLOEMEUR NATATION | 2:18.64 | 1029 | 32.35 (50 m) - 1:08.15 (100 m) |
| 2. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 2:19.08 | 1022 | 32.91 (50 m) - 1:08.29 (100 m) |
| 3. | PIATKOWSKI Laure | FRA | 1989 | EN LORIENT | 2:24.36 | 945 | 33.37 (50 m) - 1:09.68 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUERIN Manon | FRA | 1992 | UN PLOERMEL | 2:31.19 | 849 | 33.04 (50 m) - 1:08.84 (100 m) |
| 2. | CARGOUET Cécile | FRA | 1992 | UN PLOERMEL | 2:34.32 | 807 | 35.01 (50 m) - 1:13.45 (100 m) |
| 3. | MERLIN Coralie | FRA | 1992 | PLOEMEUR NATATION | 2:36.10 | 784 | 35.18 (50 m) - 1:14.73 (100 m) |
| 4. | MEAR Marion | FRA | 1992 | EN LORIENT | 2:38.46 | 753 | 36.38 (50 m) - 1:17.15 (100 m) |
| 5. | POUGET Morgane | FRA | 1993 | PLOEMEUR NATATION | 2:39.53 | 739 | 37.49 (50 m) - 1:17.80 (100 m) |
| 6. | GALLIC Léna | FRA | 1992 | EN LORIENT | 2:40.02 | 733 | 36.40 (50 m) - 1:16.87 (100 m) |
| 7. | GUILLEMET Pauline | FRA | 1992 | EN PONTIVY | 2:44.29 | 680 | 36.10 (50 m) - 1:17.87 (100 m) |
| 8. | LE LU Constance | FRA | 1993 | EN PONTIVY | 2:45.94 | 660 | 37.21 (50 m) - 1:20.55 (100 m) |
| 9. | MORVAN Morgane | FRA | 1993 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 2:53.39 | 574 | 39.08 (50 m) - 1:22.26 (100 m) |
| 10. | BOUTET Anais | FRA | 1993 | EN LORIENT | 3:04.83 | 453 | 39.65 (50 m) - 1:23.76 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FALQUERHO Lisa | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 2:31.90 | 840 | 35.05 (50 m) - 1:14.73 (100 m) |
| 2. | GUERIN Tiphaine | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 2:32.84 | 827 | 35.92 (50 m) - 1:13.77 (100 m) |
| 3. | NIRENNOLD Océane | FRA | 1995 | CAUDAN NATATION | 2:33.15 | 823 | 35.80 (50 m) - 1:15.96 (100 m) |
| 4. | VIDALIC COSSUTTI Maïlys | FRA | 1995 | EN LORIENT | 2:33.56 | 817 | 35.80 (50 m) - 1:15.35 (100 m) |
| 5. | GADOULET Mélanie | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 2:36.87 | 774 | 34.27 (50 m) - 1:13.54 (100 m) |
| 6. | DE MICHERI Blanche | FRA | 1994 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 2:37.70 | 763 | 35.60 (50 m) - 1:15.47 (100 m) |
| 7. | DUPARC Valentine | FRA | 1994 | EN LORIENT | 2:39.66 | 738 | 37.00 (50 m) - 1:18.33 (100 m) |
| 8. | GARREC Mélanie | FRA | 1994 | NC QUESTEMBERT | 2:41.71 | 712 | 36.17 (50 m) - 1:18.23 (100 m) |
| 9. | SANTINI Léa | FRA | 1995 | PLOEMEUR NATATION | 2:44.47 | 678 | 37.50 (50 m) - 1:19.74 (100 m) |
| 10. | MORVAN Karine | FRA | 1994 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 2:44.80 | 674 | 36.19 (50 m) - 1:17.46 (100 m) |
| 11. | ANDRE CORBE Romy | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 2:45.11 | 670 | 36.80 (50 m) - 1:19.08 (100 m) |
| 12. | CARAES Alizée | FRA | 1995 | EN LORIENT | 2:45.40 | 667 | 37.93 (50 m) - 1:20.10 (100 m) |
| 13. | PRAT Morgane | FRA | 1994 | EN LORIENT | 2:45.63 | 664 | 38.68 (50 m) - 1:20.85 (100 m) |
| 14. | ANDRE CORBE Fiona | FRA | 1994 | PLOEMEUR NATATION | 2:45.81 | 662 | 37.84 (50 m) - 1:20.20 (100 m) |
| 15. | CHRISTIEN Magali | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 2:48.68 | 628 | 38.36 (50 m) - 1:21.98 (100 m) |
| 16. | BRIEN Léa | FRA | 1994 | CAUDAN NATATION | 2:49.17 | 622 | 38.71 (50 m) - 1:20.00 (100 m) |
| 17. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 2:51.54 | 595 | 39.73 (50 m) - 1:23.73 (100 m) |
| 18. | PERRON Benedicte | FRA | 1995 | CAUDAN NATATION | 2:52.95 | 579 | 39.81 (50 m) - 1:23.50 (100 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUAULT Anne Laure | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 2:37.81 | 761 | 36.90 (50 m) - 1:17.55 (100 m) |
| 2. | GUIBERT Lorette | FRA | 1996 | PLOEMEUR NATATION | 2:39.78 | 736 | 36.96 (50 m) - 1:18.34 (100 m) |
| 3. | ALLEARD Claire Sophie | FRA | 1996 | PLOEMEUR NATATION | 2:46.33 | 656 | 37.79 (50 m) - 1:20.24 (100 m) |
| 4. | SIMON Caroline | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 2:49.84 | 614 | 38.33 (50 m) - 1:22.21 (100 m) |
| 5. | BOUCHON Pauline | FRA | 1996 | NC QUESTEMBERT | 2:53.54 | 572 | 40.90 (50 m) - 1:26.80 (100 m) |
| 6. | THOMAS Laetitia | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 2:53.84 | 569 | 38.05 (50 m) - 1:22.60 (100 m) |
| 7. | LE BOUDOUIL Agathe | FRA | 1996 | PATRONAGE LAIQUE DE LORIENT | 2:57.24 | 532 | 40.00 (50 m) - 1:24.73 (100 m) |
| 8. | VIGUEROUX Lea | FRA | 1997 | CAUDAN NATATION | 3:00.36 | 499 | 42.66 (50 m) - 1:28.15 (100 m) |
| 9. | LE NY Pauline | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 3:02.03 | 481 | 41.32 (50 m) - 1:27.40 (100 m) |
| 10. | LE ROUZIC Typhaine | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 3:06.66 | 435 | 40.70 (50 m) - 1:26.90 (100 m) |
| 11. | GALVANICO Cécile | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 3:12.08 | 384 | 41.17 (50 m) - 1:28.51 (100 m) |
| 12. | THOMAS Celia | FRA | 1999 | CAUDAN NATATION | 3:13.10 | 375 | 38.10 (50 m) - 1:28.80 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELLEGO Valérie | FRA | 1973 | EN LORIENT | 5:09.66 | 881 | 32.10 (50 m) - 1:11.13 (100 m) - 2:28.70 (200 m) - 3:48.89 (300 m) |
| 2. | GUIHARD Pauline | FRA | 1986 | CN VANNES | 5:42.92 | 669 | 38.42 (50 m) - 1:20.01 (100 m) - 2:48.76 (200 m) - 4:17.89 (300 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIGOUROUX Pauline | FRA | 1991 | PLOEMEUR NATATION | 4:54.59 | 987 | 33.79 (50 m) - 1:10.29 (100 m) - 2:26.76 (200 m) - 3:41.51 (300 m) |
| 2. | PIATKOWSKI Laure | FRA | 1989 | EN LORIENT | 4:56.82 | 971 | 34.30 (50 m) - 1:10.72 (100 m) - 2:26.66 (200 m) - 3:42.03 (300 m) |
| 3. | BOYELDIEU Laurène | FRA | 1991 | CN VANNES | 5:19.74 | 814 | 37.50 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 2:39.54 (200 m) - 4:01.01 (300 m) |
| 4. | KERDAVID Elodie | FRA | 1991 | AURAY NATATION | 6:13.64 | 499 | 44.12 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:57.32 (200 m) - 4:36.33 (300 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOUAN Pauline | FRA | 1993 | EN PONTIVY | 5:39.70 | 688 | 38.95 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:47.30 (200 m) - 4:14.62 (300 m) |
| 2. | CRUBLET Emilie | FRA | 1992 | AURAY NATATION | 5:53.70 | 606 | 38.41 (50 m) - 1:21.03 (100 m) - 2:52.03 (200 m) - 4:24.09 (300 m) |
| 3. | MAULAVE Eloise | FRA | 1993 | AURAY NATATION | 6:14.56 | 494 | 40.11 (50 m) - 1:24.89 (100 m) - 3:01.40 (200 m) - 4:39.76 (300 m) |
| 4. | RIOU Mathilde | FRA | 1993 | AURAY NATATION | 6:18.78 | 473 | 40.04 (50 m) - 1:24.10 (100 m) - 3:00.32 (200 m) - 4:40.67 (300 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GADOULET Mélanie | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 5:20.14 | 811 | 35.19 (50 m) - 1:14.15 (100 m) - 2:35.76 (200 m) - 3:58.96 (300 m) |
| 2. | GUERIN Tiphaine | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 5:22.01 | 799 | 36.90 (50 m) - 1:15.93 (100 m) - 2:36.28 (200 m) - 4:00.58 (300 m) |
| 3. | BEAUMONT Agathe | FRA | 1995 | CN VANNES | 5:27.95 | 761 | 37.36 (50 m) - 1:18.04 (100 m) - 2:40.95 (200 m) - 4:05.61 (300 m) |
| 4. | VIDALIC COSSUTTI Maïlys | FRA | 1995 | EN LORIENT | 5:32.00 | 735 | 44.01 (50 m) - 1:19.76 (100 m) - 2:45.01 (200 m) - 4:09.45 (300 m) |
| 5. | PRAT Morgane | FRA | 1994 | EN LORIENT | 5:47.12 | 644 | 39.76 (50 m) - 1:23.93 (100 m) - 2:53.10 (200 m) |
| 6. | CARAES Alizée | FRA | 1995 | EN LORIENT | 5:51.12 | 621 | 39.38 (50 m) - 1:22.67 (100 m) - 2:53.60 (200 m) - 4:24.55 (300 m) |
| 7. | GEOFFRAY Coline | FRA | 1994 | EN LORIENT | 5:53.23 | 609 | 39.21 (50 m) - 1:21.82 (100 m) - 2:50.23 (200 m) - 4:23.93 (300 m) |
| 8. | LARCHER Solenn | FRA | 1995 | NC QUESTEMBERT | 6:12.34 | 505 | 41.89 (50 m) - 1:28.34 (100 m) - 3:03.62 (200 m) - 4:39.36 (300 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
