Les catégories d’âge en Natation
Afin que vous ne soyez plus perdu dans les catégories nous vous mettons à disposition un tableau récapitulatif.
Afin que vous ne soyez plus perdu dans les catégories nous vous mettons à disposition un tableau récapitulatif.
Catégories d’âge 2022 | ||||
Catégories | DAMES | MESSIEURS | ||
AVENIRS | 10 ans et moins | 2012 et après | 11 ans et mois | 2011 et après |
JEUNES | 11 à 13 ans | 2011, 2010, 2009 | 12 à 14 ans | 20010, 2009, 2008 |
JUNIORS | 14 à 17 ans | 2008, 2007, 2006, 2005 | 15 à 18 ans | 2007, 2006, 2005, 2004 |
SENIORS | 18 ans et plus | 2004 et avant | 19 ans et plus | 2003 et avant |
Les compétitions maîtres sont réservées aux nageurs de plus de 25 ans.
Des catégories d’âge classe les nageurs par tranches de 5 années. La catégorie C1 regroupe les nageurs de 25 à 29 ans, la catégorie C2 de 30 à 34 ans,… L’âge retenu est celui atteint au 31 décembre de l’année de la compétition.
Catégorie Age
C1 25 à 29 ans
C2 30 à 34 ans
C3 35 à 39 ans
C4 40 à 44 ans
C5 45 à 49 ans
C6 50 à 54 ans
C7 55 à 59 ans
C8 60 à 64 ans
C9 65 à 69 ans
C10 70 à 74 ans
C11 75 à 79 ans
C11 80 à 84 ans
C13 85 à 89 ans
C14 90 à 94 ans
Pour les relais :
Catégorie | Total des âges |
R1 | entre 100 et 119 ans |
R2 | entre 120 et 159 ans |
R3 | entre 160 et 199 ans |
R4 | entre 200 et 239 ans |
R5 | entre 240 et 279 ans |
R6 | entre 280 et 319 ans |
R7 | entre 320 et 359 ans |
R8 | 360 ans et plus |
Ploemeur Natation est un Club familial qui accompagne chaque année des centaines de personnes dans leur pratique de la natation.