Planning du groupe initial
- 1 séance par semaine :
| Dans l’eau | Accueil | Accès vestiaires | |
| Lundi | 17h-18h | 16h45 | 16h50 |
| Mercredi | 12h-13h | 11h45 | 11h50 |
Planning du groupe espoir
| Dans l’eau | Accueil | Préparation Physique | |
| Lundi | 17h-18h | 16h45 | |
| Mercredi | 13h-14h | 12h45 | 14h-14h30 (prophylaxie) |
| Samedi | 15h30-17h | 15h | 15h30-16h (circuit training aquatique) |
Planning du groupe performance
| Dans l’eau | Accueil | Préparation physique | |
| Lundi | 18h-19h30 | 17h45 | |
| Mardi | 17h-19h | 16h45 | |
| Mercredi | 15h-17h | 14h45 | 17h30-19h Club Athlétique Lorientais |
| Vendredi | 20h-21h30 | 19h45 | 18h-19h30 Club Athlétique Lorientais |
| Samedi | 15h30-17h30 | 15h | 15h30-16h Circuit training aquatique |
Planning du groupe compétition
| Dans l’eau | Accueil | Préparation physique | |
| Lundi | 18h-19h30 | 17h45 | |
| Mercredi | 13h-14h | 12h45 | 14h-14h30 (prophylaxie) |
| Vendredi | 20h-21h30 | 19h45 | 18h-19h30 Club Athlétique Lorientais (option) |
| Samedi | 15h30-17h30 | 15h | 15h30-16h circuit training aquatique |

